期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3197782 | 12 | 小 双 | |||
3197781 | 21:53 | 1+1+7=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3197780 | 21:49 | 8+9+5=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3197779 | 21:46 | 5+0+6=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3197778 | 21:42 | 7+9+9=25 | 10 | 小 双 | 错 |
3197777 | 21:39 | 3+8+9=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3197776 | 21:35 | 7+7+8=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3197775 | 21:32 | 2+9+4=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3197774 | 21:28 | 4+0+5=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3197773 | 21:25 | 2+1+3=06 | 22 | 大 双 | 对 |
3197772 | 21:21 | 8+9+6=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3197771 | 21:18 | 3+3+7=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3197770 | 21:14 | 8+7+3=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3197769 | 21:11 | 4+9+3=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3197768 | 21:07 | 8+2+4=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3197767 | 21:04 | 3+9+8=20 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3197781 | 09 | 小 | 单 | ||
3197780 | 22 | 大 | 双 | ||
3197779 | 11 | 小 | 单 | ||
3197778 | 25 | 大 | 单 | ||
3197777 | 20 | 大 | 双 | ||
3197776 | 22 | 大 | 双 | ||
3197775 | 15 | 大 | 单 | ||
3197774 | 09 | 小 | 单 | ||
3197773 | 06 | 小 | 双 | ||
3197772 | 23 | 大 | 单 | ||
3197771 | 13 | 小 | 单 | ||
3197770 | 18 | 大 | 双 | ||
3197769 | 16 | 大 | 双 | ||
3197768 | 14 | 大 | 双 | ||
3197767 | 20 | 大 | 双 | ||
3197766 | 13 | 小 | 单 | ||
3197765 | 16 | 大 | 双 | ||
3197764 | 18 | 大 | 双 | ||
3197763 | 11 | 小 | 单 | ||
3197762 | 19 | 大 | 单 | ||
3197761 | 14 | 大 | 双 | ||
3197760 | 09 | 小 | 单 | ||
3197759 | 14 | 大 | 双 | ||
3197758 | 16 | 大 | 双 | ||
3197757 | 09 | 小 | 单 | ||
3197756 | 17 | 大 | 单 | ||
3197755 | 07 | 小 | 单 | ||
3197754 | 20 | 大 | 双 | ||
3197753 | 25 | 大 | 单 | ||
3197752 | 06 | 小 | 双 | ||
3197751 | 16 | 大 | 双 | ||
3197750 | 11 | 小 | 单 | ||
3197749 | 09 | 小 | 单 | ||
3197748 | 17 | 大 | 单 | ||
3197747 | 16 | 大 | 双 | ||
3197746 | 12 | 小 | 双 | ||
3197745 | 11 | 小 | 单 | ||
3197744 | 20 | 大 | 双 | ||
3197743 | 15 | 大 | 单 | ||
3197742 | 14 | 大 | 双 | ||
3197741 | 15 | 大 | 单 | ||
3197740 | 17 | 大 | 单 | ||
3197739 | 19 | 大 | 单 | ||
3197738 | 20 | 大 | 双 | ||
3197737 | 20 | 大 | 双 | ||
3197736 | 10 | 小 | 双 | ||
3197735 | 12 | 小 | 双 | ||
3197734 | 13 | 小 | 单 | ||
3197733 | 25 | 大 | 单 | ||
3197732 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出15 14 16 11 12 22 16 12 08 14 |