期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3197794 | 15 | 大 单 | |||
3197793 | 22:35 | 4+6+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3197792 | 22:31 | 2+2+7=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3197791 | 22:28 | 2+1+1=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3197790 | 22:24 | 4+5+5=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3197789 | 22:21 | 8+8+8=24 | 12 | 小 双 | 对 |
3197788 | 22:17 | 4+1+2=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3197787 | 22:14 | 5+1+6=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3197786 | 22:10 | 6+3+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3197785 | 22:07 | 6+5+9=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3197784 | 22:03 | 6+9+0=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3197783 | 22:00 | 4+7+6=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3197782 | 21:56 | 0+9+4=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3197781 | 21:53 | 1+1+7=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3197780 | 21:49 | 8+9+5=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3197779 | 21:46 | 5+0+6=11 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3197793 | 12 | 小 | 双 | ||
3197792 | 11 | 小 | 单 | ||
3197791 | 04 | 小 | 双 | ||
3197790 | 14 | 大 | 双 | ||
3197789 | 24 | 大 | 双 | ||
3197788 | 07 | 小 | 单 | ||
3197787 | 12 | 小 | 双 | ||
3197786 | 09 | 小 | 单 | ||
3197785 | 20 | 大 | 双 | ||
3197784 | 15 | 大 | 单 | ||
3197783 | 17 | 大 | 单 | ||
3197782 | 13 | 小 | 单 | ||
3197781 | 09 | 小 | 单 | ||
3197780 | 22 | 大 | 双 | ||
3197779 | 11 | 小 | 单 | ||
3197778 | 25 | 大 | 单 | ||
3197777 | 20 | 大 | 双 | ||
3197776 | 22 | 大 | 双 | ||
3197775 | 15 | 大 | 单 | ||
3197774 | 09 | 小 | 单 | ||
3197773 | 06 | 小 | 双 | ||
3197772 | 23 | 大 | 单 | ||
3197771 | 13 | 小 | 单 | ||
3197770 | 18 | 大 | 双 | ||
3197769 | 16 | 大 | 双 | ||
3197768 | 14 | 大 | 双 | ||
3197767 | 20 | 大 | 双 | ||
3197766 | 13 | 小 | 单 | ||
3197765 | 16 | 大 | 双 | ||
3197764 | 18 | 大 | 双 | ||
3197763 | 11 | 小 | 单 | ||
3197762 | 19 | 大 | 单 | ||
3197761 | 14 | 大 | 双 | ||
3197760 | 09 | 小 | 单 | ||
3197759 | 14 | 大 | 双 | ||
3197758 | 16 | 大 | 双 | ||
3197757 | 09 | 小 | 单 | ||
3197756 | 17 | 大 | 单 | ||
3197755 | 07 | 小 | 单 | ||
3197754 | 20 | 大 | 双 | ||
3197753 | 25 | 大 | 单 | ||
3197752 | 06 | 小 | 双 | ||
3197751 | 16 | 大 | 双 | ||
3197750 | 11 | 小 | 单 | ||
3197749 | 09 | 小 | 单 | ||
3197748 | 17 | 大 | 单 | ||
3197747 | 16 | 大 | 双 | ||
3197746 | 12 | 小 | 双 | ||
3197745 | 11 | 小 | 单 | ||
3197744 | 20 | 大 | 双 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出07 16 10 10 05 14 10 15 18 15 |