期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3197802 | 16 | 大 双 | |||
3197801 | 23:03 | 0+1+9=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3197800 | 22:59 | 5+4+8=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3197799 | 22:56 | 2+3+2=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3197798 | 22:52 | 1+5+5=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3197797 | 22:49 | 7+8+0=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3197796 | 22:45 | 2+3+8=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3197795 | 22:42 | 7+4+2=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3197794 | 22:38 | 6+2+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3197793 | 22:35 | 4+6+2=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3197792 | 22:31 | 2+2+7=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3197791 | 22:28 | 2+1+1=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3197790 | 22:24 | 4+5+5=14 | 02 | 小 双 | 对 |
3197789 | 22:21 | 8+8+8=24 | 05 | 小 单 | 错 |
3197788 | 22:17 | 4+1+2=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3197787 | 22:14 | 5+1+6=12 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3197801 | 10 | 小 | 双 | ||
3197800 | 17 | 大 | 单 | ||
3197799 | 07 | 小 | 单 | ||
3197798 | 11 | 小 | 单 | ||
3197797 | 15 | 大 | 单 | ||
3197796 | 13 | 小 | 单 | ||
3197795 | 13 | 小 | 单 | ||
3197794 | 09 | 小 | 单 | ||
3197793 | 12 | 小 | 双 | ||
3197792 | 11 | 小 | 单 | ||
3197791 | 04 | 小 | 双 | ||
3197790 | 14 | 大 | 双 | ||
3197789 | 24 | 大 | 双 | ||
3197788 | 07 | 小 | 单 | ||
3197787 | 12 | 小 | 双 | ||
3197786 | 09 | 小 | 单 | ||
3197785 | 20 | 大 | 双 | ||
3197784 | 15 | 大 | 单 | ||
3197783 | 17 | 大 | 单 | ||
3197782 | 13 | 小 | 单 | ||
3197781 | 09 | 小 | 单 | ||
3197780 | 22 | 大 | 双 | ||
3197779 | 11 | 小 | 单 | ||
3197778 | 25 | 大 | 单 | ||
3197777 | 20 | 大 | 双 | ||
3197776 | 22 | 大 | 双 | ||
3197775 | 15 | 大 | 单 | ||
3197774 | 09 | 小 | 单 | ||
3197773 | 06 | 小 | 双 | ||
3197772 | 23 | 大 | 单 | ||
3197771 | 13 | 小 | 单 | ||
3197770 | 18 | 大 | 双 | ||
3197769 | 16 | 大 | 双 | ||
3197768 | 14 | 大 | 双 | ||
3197767 | 20 | 大 | 双 | ||
3197766 | 13 | 小 | 单 | ||
3197765 | 16 | 大 | 双 | ||
3197764 | 18 | 大 | 双 | ||
3197763 | 11 | 小 | 单 | ||
3197762 | 19 | 大 | 单 | ||
3197761 | 14 | 大 | 双 | ||
3197760 | 09 | 小 | 单 | ||
3197759 | 14 | 大 | 双 | ||
3197758 | 16 | 大 | 双 | ||
3197757 | 09 | 小 | 单 | ||
3197756 | 17 | 大 | 单 | ||
3197755 | 07 | 小 | 单 | ||
3197754 | 20 | 大 | 双 | ||
3197753 | 25 | 大 | 单 | ||
3197752 | 06 | 小 | 双 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出20 26 13 11 05 17 12 15 23 14 |