期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3197776 | 20 | 大 | |||
3197775 | 21:32 | 2+9+4=15 | 16 | 大 | 对 |
3197774 | 21:28 | 4+0+5=09 | 13 | 小 | 对 |
3197773 | 21:25 | 2+1+3=06 | 16 | 大 | 错 |
3197772 | 21:21 | 8+9+6=23 | 11 | 小 | 错 |
3197771 | 21:18 | 3+3+7=13 | 10 | 小 | 对 |
3197770 | 21:14 | 8+7+3=18 | 08 | 小 | 错 |
3197769 | 21:11 | 4+9+3=16 | 22 | 大 | 对 |
3197768 | 21:07 | 8+2+4=14 | 20 | 大 | 对 |
3197767 | 21:04 | 3+9+8=20 | 14 | 大 | 对 |
3197766 | 21:00 | 0+9+4=13 | 16 | 大 | 错 |
3197765 | 20:57 | 7+1+8=16 | 16 | 大 | 对 |
3197764 | 20:53 | 9+2+7=18 | 13 | 小 | 错 |
3197763 | 20:50 | 8+0+3=11 | 12 | 小 | 对 |
3197762 | 20:46 | 9+8+2=19 | 11 | 小 | 错 |
3197761 | 20:43 | 6+8+0=14 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3197775 | 15 | 大 | 单 | ||
3197774 | 09 | 小 | 单 | ||
3197773 | 06 | 小 | 双 | ||
3197772 | 23 | 大 | 单 | ||
3197771 | 13 | 小 | 单 | ||
3197770 | 18 | 大 | 双 | ||
3197769 | 16 | 大 | 双 | ||
3197768 | 14 | 大 | 双 | ||
3197767 | 20 | 大 | 双 | ||
3197766 | 13 | 小 | 单 | ||
3197765 | 16 | 大 | 双 | ||
3197764 | 18 | 大 | 双 | ||
3197763 | 11 | 小 | 单 | ||
3197762 | 19 | 大 | 单 | ||
3197761 | 14 | 大 | 双 | ||
3197760 | 09 | 小 | 单 | ||
3197759 | 14 | 大 | 双 | ||
3197758 | 16 | 大 | 双 | ||
3197757 | 09 | 小 | 单 | ||
3197756 | 17 | 大 | 单 | ||
3197755 | 07 | 小 | 单 | ||
3197754 | 20 | 大 | 双 | ||
3197753 | 25 | 大 | 单 | ||
3197752 | 06 | 小 | 双 | ||
3197751 | 16 | 大 | 双 | ||
3197750 | 11 | 小 | 单 | ||
3197749 | 09 | 小 | 单 | ||
3197748 | 17 | 大 | 单 | ||
3197747 | 16 | 大 | 双 | ||
3197746 | 12 | 小 | 双 | ||
3197745 | 11 | 小 | 单 | ||
3197744 | 20 | 大 | 双 | ||
3197743 | 15 | 大 | 单 | ||
3197742 | 14 | 大 | 双 | ||
3197741 | 15 | 大 | 单 | ||
3197740 | 17 | 大 | 单 | ||
3197739 | 19 | 大 | 单 | ||
3197738 | 20 | 大 | 双 | ||
3197737 | 20 | 大 | 双 | ||
3197736 | 10 | 小 | 双 | ||
3197735 | 12 | 小 | 双 | ||
3197734 | 13 | 小 | 单 | ||
3197733 | 25 | 大 | 单 | ||
3197732 | 16 | 大 | 双 | ||
3197731 | 05 | 小 | 单 | ||
3197730 | 14 | 大 | 双 | ||
3197729 | 15 | 大 | 单 | ||
3197728 | 14 | 大 | 双 | ||
3197727 | 11 | 小 | 单 | ||
3197726 | 19 | 大 | 单 |
400期内,15共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出20 14 14 09 12 21 16 21 19 11 |